| № п/п | Наименование продукции | № чертежа | Шифр заказа |
| 1 | Барабанный классификатор БК-1 | СМА-298Гм 00 00 000СБ | 01Н |
| 2 | Грохот ГИД-2000 | СМА-273М.00.000СБ1. | 02Н |
| 3 | Колебатель ГИД -2000 | СМА-273А.06.000СБ | 03Н |
| 4 | Дека грохота ГИД-2000 | СМА-273.01.000СБ | 04Н |
| 5 | Колебатель к грохоту ГИД-2-2000 125 | 4463В.03.000СБ | 05Н |
| 6 | Дека к грохоту ГИД-2-2000-125М | 4675А.01.000СБ | 06Н |
| 7 | Грохот ГИД-1500 | СМА-276А.00.000 СБ | 07Н |
| 8 | Колебатель ГИД -1500 | СМА-276А.06.000СБ | 08Н |
| 9 | Рассев РА-20-6 | 4642.00.000СБ | 09Н |
| 10 | Виброактиватор | 4486.000С6 Б | 10Н |
| 11 | Устройство для регулировки угла наклона деки (СМА 273) | 4715.00.000 СБ | 11Н |
| 12 | Колебатель к грохоту ГИД-2-2000 125М | 4675.03.000СБ | 12Н |
| 13 | Механизм встряхивания | 1-351А | 13Н |
| 14 | Активатор черт.6327.00.00 | 6327.00.00 | 14Н |
| '15 | Привод МГ-4 | 2265.040А СБ | 15Н |
| 16 | л Дозатор |
7986.00.00 | 16Н |
| 17 | Муфта с замками для соединения кабелей | 3488.000СБ | 17Н |
| 18 | Устройство поворотное для рельсов | 2189.00.000СБ | 18Н |
| 19 | Привод | 2439.01.03.000СБ | 19Н |
| 20 | Эстакада | 11.606.00.000СБ | 20Н |
| 21 | Подставка грузоподъемностью 25т, Н=1,1м | 7013.01.000СБ | 21Н |
| 22 | Подставка грузоподъемностью 20т, Н=0,8 | 7013.02.000СБ | 22Н |
| 23 | Подставка грузоподъемностью 15т, Н=0,7м | 7013.03.000СБ | 23Н |
| 24 | Подставка грузоподъемностью Ют, Н=0,7м | 7013.04.000СБ | 24Н |
| 25 | Аппарат контрольный | 1931.000 СБ | 25Н |
| 26 | Установка намотки каната | ОГК 112.00.00.00СБ | 26Н |
| 27 | Сани для транспортировки бухты каната | 7042.00.000СБ | 27Н |
| 28 | Переключатель потока руды | 5625.00.00СБ | 28Н |
| 29 | Сани для транспортировки РВНО- 6 | 7186.00.000СБ | 29Н |
| 30 | Приспособление для очистки ж.д. путей | 7028.00.000СБ | З0Н |
| 31 | Резиновый конвейер | 39611 | 31Н |
| 32 | Резиновый конвейер | 39612 | 32Н |
| 33 | Резиновый- конвейер | 39613 | ЗЗН |
| 34 | Конвейер под силосом | 39336 | 34Н |
| 35 | Дека ГИД-2000-125М | 4675.01.000СБ | 35Н |
| 36 | Корпус РВНО-6 | ОГК-41.000СБ | 36Н |
| 37 | Коробка для металлолома | Н-02-02.1.000 | 37Н |
| 38 | Ковш для уборки просыпей | 7159.00.000 | 38Н |
| 39 | Дека ГИД-2000-150М | 4687А.01.000СБ | 39Н |
| 40 | Вибратор ВРЖС-3 | 4486.150Б СБ | 40Н |
| 41 | Грохот ГИД-2000-15ОМ | 4687А.00.000СБ | 41Н |
| 42 | Клалан-захлопка ф=377 мм ' л |
5677.00.00СБ | 42Н |
| 43 | Установка исполнительного механизма ЕУВА-100 на клапан- захлопку ф=426 мм | 5695.00.00СБ | 43Н |
| 44 | Основание переносной промежуточной опоры ЛЭП | 114А | 44Н |
| 45 | Лягуша левая правая, внутренняя наружная * | 4979А; 4981 А; 4980А; 4982А | 45Н |
| 46 | Устройство для демонтажа и ремонта фрикционного аппарата СА-3 | ОГК-150.00.00СБ | 46Н |
| 47 | Клапан-захлопка ф=273 мм | 8502.00.00СБ | 47Н |
| 48 | Водогрейная установка для заправки автотракторной техники горячей водой | 48Н | |
| 49 | эампа для заезда в вагон | 7266.000СБ | 49Н |
| 50 | эак для холодной воды У=0,8 мЗ | 7322.00.00СБ | 50Н |
| 51 | Станция приводная | 4497.03.00.000 СБ | 51Н |
| 52 | Устройство натяжное | 4497.01.00.000 СБ | 52Н |
| 53 | Секция средняя | 4497.02.00.000 СБ | 53Н |
| 54 | Секция средняя | 4497.04.00.000 СБ | 54Н |
| 55 | Скруббер-бутара | 7471.00.000 СБ | 55Н |
| 56 | Конвейер наклонный К-3 | 7473.00.000 СБ | 56Н |
| 57 | Конвейер наклонный К-4 | 7474.00.000 СБ | 57Н |
| 58 | Конвейер реверсивный К-2 | 7459.00.000 СБ | 58Н |
| 59 | Установка для сортировки щебня | 7464.00.00.000 СБ | 59Н |
| 60 | Подпрессовщик ПДБ-4 | 110.00.00.00 СБ | 60Н |
